|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | اقتران صلب مخدد | ميزة: | صديقة للبيئة |
|---|---|---|---|
| التقنيات: | مزور | كود الرأس: | دائري |
| المعالجة السطحية: | حامض | لون: | النيكل الأبيض |
| مكان المنشأ: | تشجيانغ ، الصين | سمك الحائط: | 1.5-2 مم |
| إبراز: | تركيبات مخدد من الفولاذ المقاوم للصدأ A351,وصلات مخدد من الفولاذ المقاوم للصدأ ASTM,وصلات مخدد SS CF8m |
||
| DN | د (مم) | المسافة بين نهايات الأنابيب (مم) | X (مم) | ص (مم) | Z (مم) | حجم الترباس (مم) | الوزن (كجم) |
| 25 | 33.4 | 0-2.2 | 54.0 | 100 | 44 | م 10 × 50 | 0.5 |
| 32 | 42.2 | 0-2.2 | 62.0 | 108 | 44 | م 10 × 50 | 0.6 |
| 40 | 48.3 | 0-2.2 | 68.0 | 114 | 44 | م 10 × 50 | 0.6 |
| 50 | 60.3 | 0-2.2 | 81.0 | 128 | 45 | م 10 × 50 | 0.7 |
| 65 | 76.1 | 0-2.2 | 98.0 | 144 | 46 | م 10 × 50 | 0.9 |
| 80 | 88.9 | 0-2.6 | 111.0 | 161 | 47 | م 10 × 50 | 1.0 |
| 100 | 114.3 | 0-2.6 | 140.0 | 189 | 48 | م 10 × 60 | 1.4 |
| 125 | 139.7 | 0-2.6 | 167.0 | 227 | 49 | م 12 × 70 | 2.0 |
| 150 | 168.3 | 0-2.6 | 197.0 | 256 | 49 | م 12 × 70 | 2.3 |
| 200 | 219.1 | 0-4.9 | 254.0 | 322 | 59 | م 16 × 90 | 4.2 |
| * 250 | 273.0 | - | - | - | - | - | - |
| * 300 | 323.9 | - | - | - | - | - | - |
لماذا أخترتنا
التعليمات
س 1. هل أنت شركة تجارية أم شركة مصنعة؟
ج: نحن مصنعون محترفون ولدينا العديد من الخبرات ، كما أننا موزع ممتاز للمنتجات الكهربائية الصناعية.
س 2: كيف أحصل على عرض أسعار سريع؟
ج: للحصول على عرض أسعار سريع ، يرجى التفضل بتقديم المواصفات التفصيلية.قدر الإمكان ، مثل الرسومات والصور وعينات الفيزياء والكمية المطلوبة ... إلخ.
س 3. ما نوع جودة المنتج الذي يعرضه المصنع؟
A. نحن نقدم أسعار أكثر تنافسية بأفضل جودة.
س 4. هل يمكنني الحصول على عينة؟
ج: نعم ، يمكن وضع النماذج الأولية قريبًا وفقًا للمواصفات الخاصة بك.
س 5. هل تقبل تصنيع المعدات الأصلية؟
A. نحن نقبل OEM مع autherization الخاص بك.
س 6. ما هو معيار الطرد؟
أ. تصدير الحزمة القياسية أو الحزمة الخاصة وفقا لمتطلبات العملاء.
اتصل شخص: Bessie deng
الهاتف :: 16562688911
الفاكس: 86-0577-8582-6868